
定期点検・車検基本料金表
※横にスクロールします
単位 円
| 車種 等 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 車検 | 回送費用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 車検代行料 | 印紙代 | |||||||
| 軽自動車 | 軽全車種 | 6,000 | 13,000 | 20,000 | 12,000 | 1,800 | 実費 | ||
| 乗用車・バン | 5ナンバー級 | 6,000 | 15,000 | 25,000 | 12,000 | 1,800 | 実費 | ||
| 小型貨物 | 4ナンバー | 1-2t級 | 8,000 | 8,000 | 15,000 | 35,000 | 12,000 | 1,800 | 実費 |
| 普通貨物 | トラック1–2t級 | 10,000 | 10,000 | 18,000 | 38,000 | 12,000 | 1,800 | 実費 | |
| トラック4.5t以下 | 13,000 | 13,000 | 60,000 | 12,000 | 1,800 | 実費 | |||
| トラック10t以上 | 後2軸車1軸駆動車 | 18,000 | 103,000 | 12,000 | 1,800 | 実費 | |||
| トラック10t以上 | 4軸車 | 23,000 | 120,000 | 12,000 | 1,800 | 実費 | |||
| トラクター | 2軸車 | 18,000 | 80,000 | 12,000 | 1,800 | 実費 | |||
| トレーラ | 3軸車 | 15,000 | 85,000 | 12,000 | 1,800 | 実費 | |||
※2 整備内容については、ご遠慮なく担当者にお問い合わせください。

